河南頤城金安產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司未來科技產(chǎn)業(yè)園(二期)項目施工總承包二標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
本項目河南頤城金安產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司未來科技產(chǎn)業(yè)園(二期)項目施工總承包二標(biāo)段(標(biāo)段編號: 23-GC-0084-02)于2023年04月18日在鄭州市公共資源交易中心進(jìn)行開標(biāo)(評標(biāo)),經(jīng)評標(biāo)委員會評審,現(xiàn)將該項目的中標(biāo)候選人(評標(biāo)結(jié)果)情況公示如下:
一、中標(biāo)候選人
1.1中標(biāo)候選人排序基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) /投標(biāo)費率(%) | 項目負(fù)責(zé)人 | 質(zhì)量 | 工期 (交貨期/天) |
1 | 中建七局安裝工程有限公司 | 86822371.69 | 高冠瑩 | 符合相關(guān)法律、法規(guī),技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)范、規(guī)程以及合同的要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 916 |
2 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 85425758.22 | 尹祖華 | 符合相關(guān)法律、法規(guī),技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)范、規(guī)程以及合同的要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 916 |
3 | 河南省第一建筑工程集團有限責(zé)任公司 | 86507572.73 | 李振華 | 符合相關(guān)法律、法規(guī),技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)范、規(guī)程以及合同的要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 916 |
1.2 中標(biāo)候選人項目管理人員情況
序號 | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
1 | 中建七局安裝工程有限公司 | 高冠瑩 | 管理 | 項目經(jīng)理 | 410***********6318 | 一級注冊建造師 | 豫 1412019202003848 |
2 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 尹祖華 | 管理 | 項目經(jīng)理 | 410***********3514 | 一級注冊建造師 | 湘 1432020202101708 |
3 | 河南省第一建筑工程集團有限責(zé)任公司 | 李振華 | 管理 | 項目經(jīng)理 | 412***********281X | 一級注冊建造師 | 豫 1412014201517643
|
1.3 中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
1 | 中建七局安裝工程有限公司 | 安陽市進(jìn)口商品直營中心城項目 | 河南世貿(mào)建設(shè)投資有限公司 | 2019年4月10日 | 166269448.92 |
2 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 順德高新區(qū)學(xué)校建設(shè)項目工程(一期) | 佛山市順德區(qū)盛賢教育投資有限公司 | 2019年9月24日 | 401707441.22 |
3 | 河南省第一建筑工程集團有限責(zé)任公司 | 中原銀行大廈工程施工 | 中原銀行股份有限公司三門峽分行 | 2017年2月6日 | 155260340.66 |
1.4 中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
招標(biāo)文件無要求。
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 標(biāo)段編號 | 資格能力條件 |
1 | 23-GC-0084-02 | 1、在中華人民共和國境內(nèi)注冊,具有獨立法人資格,具備有效的營業(yè)執(zhí)照。 2、資質(zhì)要求:投標(biāo)人具有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的建筑工程施工總承包三級及以上資質(zhì),具備有效的安全生產(chǎn)許可證。 3、財務(wù)要求:投標(biāo)人提供近三年(2019、2020、2021 年度)經(jīng)審計的財務(wù)報告, 財務(wù)狀況良好(若企業(yè)成立年份不足三年的,則以企業(yè)成立年份向后推算,提供相應(yīng)年 份的經(jīng)審計的財務(wù)報告;2022 年成立的企業(yè)只提供聲明函,聲明函格式自擬,要求加蓋單位公章,無須提供會計師事務(wù)所相關(guān)的證書證件等)。 4、業(yè)績要求:投標(biāo)人 2020 年 1 月 1 日以來至少完成過單項合同金額 6000 萬元(含)以上建筑工程施工總承包業(yè)績(日期以竣工驗收日期為準(zhǔn),須提供中標(biāo)通知書、合同協(xié)議書及竣工驗收報告)。 5、信譽要求 1)企業(yè)未處于被責(zé)令停產(chǎn)、停業(yè)狀態(tài),沒有被取消投標(biāo)資格或者財產(chǎn)被接管、凍結(jié)和破產(chǎn)狀態(tài)的情況,最近三年內(nèi)企業(yè)沒有騙取中標(biāo)或者嚴(yán)重違約或者發(fā)生重大工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)事故等問題被有關(guān)部門暫停在項目所在地投標(biāo)資格并在暫停期內(nèi)的情況(由投標(biāo)人出具承諾,格式自擬)。 2)投標(biāo)人需承諾遵守《保障農(nóng)民工工資支付條例》,且未被列入尚在執(zhí)行期的拖欠農(nóng)民工工資黑名單(由投標(biāo)人出具承諾,格式自擬)。 3)投標(biāo)人提供在“信用中國”網(wǎng)站(https://www.creditchina.gov.cn/)“信用服務(wù)”-“失信被執(zhí)行人”-跳轉(zhuǎn)至“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站 (http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查詢企業(yè),“信用中國”-“個人信用”-“失信被執(zhí)行人名單查詢”查詢相關(guān)主體(含投標(biāo)人法定代表人、擬派項目經(jīng)理、法定代表人的委托代理人),企業(yè)以單位名稱查詢法人,個人以姓名和身份證號查詢自然人的網(wǎng)站打印頁面,需提供詳細(xì)的查詢頁面,查詢?nèi)掌谠诠姘l(fā)布日期之后。經(jīng)查詢有被列入失信記錄的將被取消投標(biāo)資格。 4)投標(biāo)人需提供無行賄犯罪承諾書,內(nèi)容應(yīng)包含企業(yè)、法定代表人、擬派項目經(jīng)理(由投標(biāo)人出具承諾,格式自擬,加蓋單位公章)。 5)投標(biāo)人保證本項目不轉(zhuǎn)包、不違法分包承諾書(格式自擬,加蓋單位公章)。 6)投標(biāo)人未被列入環(huán)保失信黑名單(由投標(biāo)人出具承諾,格式自擬) 。 6、項目經(jīng)理資格:擬派項目經(jīng)理須具有建筑工程專業(yè)二級(含以上級)注冊建造師執(zhí)業(yè)資格,具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(B 證),且不得擔(dān)任其他在建建設(shè)工程項目的項目經(jīng)理。投標(biāo)人擬派項目經(jīng)理與公司簽訂了勞動合同、公司已為其繳納社會保險(提供 2022 年 1 月 1 日以來連續(xù) 6 個月為其繳納的社會保險證明),并出具未擔(dān)任其他在施建設(shè)工程項目的承諾(承諾格式自擬,加蓋單位公章)。 7、其他要求:單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時參加本項目的投標(biāo)(提供“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢的相關(guān)信息)。 8、本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號 | 標(biāo)段編號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 23-GC-0084-02 | 中建七局安裝工程有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 23-GC-0084-02 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 23-GC-0084-02 | 河南省第一建筑工程集團有限責(zé)任公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因
無廢標(biāo)情況。
四、報價修正情況
無此項內(nèi)容。
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 中交建筑集團有限公司 | 48.00 | 36.00 | 30.00 | 33.00 | 32.00 | 60.00 | 32.00 |
2 | 河南國人建設(shè)集團有限公司 | 48.00 | 44.00 | 33.00 | 41.00 | 40.00 | 65.00 | 39.00 |
3 | 河南國埔建筑工程有限公司 | 56.00 | 36.00 | 20.50 | 34.00 | 32.00 | 60.00 | 39.00 |
4 | 河南正天建筑工程有限公司 | 48.00 | 44.00 | 29.00 | 41.00 | 40.00 | 70.00 | 39.00 |
5 | 河南東亞建筑工程有限公司 | 48.00 | 44.00 | 25.00 | 42.00 | 40.00 | 65.00 | 39.00 |
6 | 河南省潤昌建筑工程有限公司 | 48.00 | 44.00 | 30.50 | 41.00 | 40.00 | 70.00 | 39.00 |
7 | 河南省第二建設(shè)集團有限公司 | 72.00 | 68.00 | 55.00 | 72.00 | 64.00 | 72.00 | 60.00 |
8 | 中建一局集團第二建筑有限公司 | 56.00 | 52.00 | 43.50 | 72.00 | 48.00 | 60.00 | 58.00 |
9 | 中建新疆建工(集團)有限公司 | 82.00 | 70.00 | 63.00 | 56.00 | 56.00 | 65.00 | 53.00 |
10 | 河南置信建筑工程有限公司 | 56.00 | 52.00 | 40.00 | 48.00 | 48.00 | 75.00 | 46.00 |
11 | 中明建投建設(shè)集團有限責(zé)任公司 | 48.00 | 44.00 | 36.00 | 41.00 | 40.00 | 65.00 | 39.00 |
12 | 河南宏榮建設(shè)工程有限公司 | 56.00 | 52.00 | 37.00 | 49.00 | 48.00 | 75.00 | 46.00 |
13 | 中建七局安裝工程有限公司 | 87.00 | 80.00 | 79.00 | 95.00 | 88.00 | 100.00 | 70.00 |
14 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 92.00 | 84.00 | 73.00 | 96.00 | 96.00 | 100.00 | 80.00 |
15 | 中潤昌弘建工集團有限公司 | 56.00 | 52.00 | 38.50 | 49.00 | 48.00 | 75.00 | 46.00 |
16 | 河南省第一建筑工程集團有限責(zé)任公司 | 69.00 | 64.00 | 53.50 | 64.00 | 64.00 | 85.00 | 58.00 |
17 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 64.00 | 60.00 | 45.50 | 64.00 | 56.00 | 80.00 | 53.00 |
六、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 中交建筑集團有限公司 | 67.0 | 63.0 | 62.5 | 43.5 | 62.0 | 62.0 | 58.5 |
2 | 河南國人建設(shè)集團有限公司 | 63.0 | 49.0 | 49.5 | 46.5 | 52.0 | 50.0 | 44.5 |
3 | 河南國埔建筑工程有限公司 | 58.0 | 43.0 | 43.5 | 40.0 | 46.0 | 39.0 | 38.5 |
4 | 河南正天建筑工程有限公司 | 63.0 | 45.0 | 46.5 | 43.0 | 52.0 | 52.0 | 44.5 |
5 | 河南東亞建筑工程有限公司 | 63.0 | 49.0 | 44.0 | 46.5 | 52.0 | 52.0 | 44.5 |
6 | 河南省潤昌建筑工程有限公司 | 64.0 | 47.5 | 43.5 | 46.0 | 50.5 | 52.0 | 44.5 |
7 | 河南省第二建設(shè)集團有限公司 | 67.0 | 63.5 | 69.5 | 65.0 | 64.0 | 61.0 | 60.5 |
8 | 中建一局集團第二建筑有限公司 | 79.0 | 54.0 | 57.0 | 55.0 | 57.5 | 63.0 | 51.5 |
9 | 中建新疆建工(集團)有限公司 | 77.0 | 66.0 | 64.5 | 60.0 | 66.0 | 64.0 | 62.5 |
10 | 河南置信建筑工程有限公司 | 63.0 | 49.0 | 46.5 | 47.5 | 52.0 | 52.0 | 44.5 |
11 | 中明建投建設(shè)集團有限責(zé)任公司 | 66.0 | 52.5 | 57.0 | 50.0 | 55.0 | 52.0 | 47.5 |
12 | 河南宏榮建設(shè)工程有限公司 | 68.0 | 56.5 | 46.0 | 56.0 | 59.5 | 66.0 | 53.5 |
13 | 中建七局安裝工程有限公司 | 85.0 | 83.5 | 89.0 | 89.0 | 89.0 | 85.0 | 88.5 |
14 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 85.0 | 81.5 | 88.0 | 89.0 | 86.0 | 86.0 | 89.5 |
15 | 中潤昌弘建工集團有限公司 | 61.0 | 46.0 | 44.0 | 44.5 | 49.0 | 48.0 | 41.5 |
16 | 河南省第一建筑工程集團有限責(zé)任公司 | 68.5 | 66.0 | 65.5 | 63.5 | 66.5 | 62.0 | 65.5 |
17 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 58.5 | 46.0 | 42.0 | 40.0 | 47.0 | 46.0 | 38.5 |
七、所有投標(biāo)人總得分情況
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 中交建筑集團有限公司 | 45.52 | 72.25 |
2 | 河南國人建設(shè)集團有限公司 | 45.53 | 69.89 |
3 | 河南國埔建筑工程有限公司 | 47.53 | 68.88 |
4 | 河南正天建筑工程有限公司 | 47.56 | 71.52 |
5 | 河南東亞建筑工程有限公司 | 46.45 | 70.5 |
6 | 河南省潤昌建筑工程有限公司 | 47.27 | 71.37 |
7 | 河南省第二建設(shè)集團有限公司 | 45.72 | 78.17 |
8 | 中建一局集團第二建筑有限公司 | 43.35 | 72.54 |
9 | 中建新疆建工(集團)有限公司 | 44.81 | 77.34 |
10 | 河南置信建筑工程有限公司 | 46.46 | 72.0 |
11 | 中明建投建設(shè)集團有限責(zé)任公司 | 45.69 | 71.39 |
12 | 河南宏榮建設(shè)工程有限公司 | 47.03 | 75.08 |
13 | 中建七局安裝工程有限公司 | 47.56 | 90.85 |
14 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 44.84 | 88.4 |
15 | 中潤昌弘建工集團有限公司 | 47.18 | 71.69 |
16 | 河南省第一建筑工程集團有限責(zé)任公司 | 46.3 | 78.98 |
17 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 44.17 | 69.13 |
八、公示時間
2023年4月20 日至2023年4月23日。
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無此項內(nèi)容。
十、異議(投訴)受理部門及渠道
序號 | 受理部門 | 受理渠道 |
招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu) (異議受理) | 單位名稱:河南頤城金安產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 單位地址:河南省信息安全產(chǎn)業(yè)示范基地招商運營中心 聯(lián)系人:王老師 電話:0371-55130169 傳真:/ 郵箱:yichengjinansw@126.com | |
招標(biāo)監(jiān)督部門 (投訴受理) | 監(jiān)督部門:鄭州市城鄉(xiāng)建設(shè)局工程招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管處 辦公地址:鄭州市淮河西路 35 號 電話:0371-67885515 傳真:0371-67188905 郵箱:sjwgcztbjgc@163.com | |
備注:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出。公示期滿對公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。 |
招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu):河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司
主要負(fù)責(zé)人或其授權(quán)的項目負(fù)責(zé)人:張志輝
2023年4月20日