本項(xiàng)目鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)-瞪羚企業(yè)園二期建設(shè)工程監(jiān)理(標(biāo)段編號(hào):25-GC-0113-01)于2025年04月03日在鄭州市公共資源交易中心進(jìn)行開(kāi)標(biāo)(評(píng)標(biāo)),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,現(xiàn)將該項(xiàng)目的中標(biāo)候選人(評(píng)標(biāo)結(jié)果)情況公示如下:
一、中標(biāo)候選人
1.1 中標(biāo)候選人排序基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)費(fèi)率(%) | 項(xiàng)目總監(jiān)理工程師 | 質(zhì)量目標(biāo) | 監(jiān)理服務(wù)期限 |
1 | 鄭州高新建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 0.765 | 鄧漢金 | 合格 | 從本監(jiān)理合同簽訂之日起,至所監(jiān)理項(xiàng)目結(jié)算完成且缺陷責(zé)任期滿 |
2 | 河南省華興建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 0.767 | 毛麗輝 | 合格 | 從本監(jiān)理合同簽訂之日起,至所監(jiān)理項(xiàng)目結(jié)算完成且缺陷責(zé)任期滿 |
3 | 新恒豐咨詢集團(tuán)有限公司 | 0.770 | 肖立莊 | 合格 | 從本監(jiān)理合同簽訂之日起,至所監(jiān)理項(xiàng)目結(jié)算完成且缺陷責(zé)任期滿 |
1.2 中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
序號(hào) | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) |
1 | 鄭州高新建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 鄧漢金 | 管理人員 | 項(xiàng)目總監(jiān)理工程師 | 440***********1977 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 00243896 |
2 | 河南省華興建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 毛麗輝 | 管理人員 | 項(xiàng)目總監(jiān)理工程師 | 410***********104X | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 00329640 |
3 | 新恒豐咨詢集團(tuán)有限公司 | 肖立莊 | 管理人員 | 項(xiàng)目總監(jiān)理工程師 | 412***********3537 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 00521630 |
1.3 中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
1 | 鄭州高新建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 鶴壁東區(qū)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目(安置A區(qū))等4個(gè)項(xiàng)目全過(guò)程咨詢(三標(biāo)段) | 鶴壁市百盈城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 2020年6月22日 | 15044840 |
2 | 鄭州高新建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 碧桂園·西湖一期R16(南)地塊、R8(南)地塊、R14(南)地塊、R13(南)地塊建設(shè)工程監(jiān)理 | 鄭州高新碧桂園房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2019年3月28日 | 6150000 |
3 | 河南省華興建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)濱河國(guó)際新城孵化園區(qū)建設(shè)工程監(jiān)理 | 鄭州經(jīng)開(kāi)投資發(fā)展有限公司 | 2023年2月7日 | 10400000 |
4 | 河南省華興建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 鄭東新區(qū)科創(chuàng)文旅交流中心項(xiàng)目監(jiān)理 | 鄭州市鄭汴產(chǎn)業(yè)帶開(kāi)發(fā)建設(shè)投資有限公司 | 2023年8月16日 | 13452000 |
5 | 新恒豐咨詢集團(tuán)有限公司 | 安陽(yáng)市文體中心建設(shè)工程 PPP 項(xiàng)目監(jiān)理一標(biāo)段 | 安陽(yáng)市文化廣電體育旅游局 | 2019年4月20日 | 6609600 |
6 | 新恒豐咨詢集團(tuán)有限公司 | 襄陽(yáng)綜合保稅區(qū)一期起步區(qū)出口加工區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 襄陽(yáng)綜合保稅區(qū)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 2019年3月1日 | 4678000 |
1.4 中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
無(wú)相關(guān)要求。
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1 招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 25-GC-0113-01 | 1、投標(biāo)人須是在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的獨(dú)立法人,持有企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(或事業(yè)單位法人證書(shū))。 2、投標(biāo)人須具備住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門(mén)頒發(fā)的下列企業(yè)資質(zhì)證書(shū)之一,資質(zhì)許可的業(yè)務(wù)范圍應(yīng)滿足本工程的需要:1)工程監(jiān)理綜合資質(zhì);2)房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí)資質(zhì)。 3、投標(biāo)人至少具有一項(xiàng)合同簽訂時(shí)間在2019年1月1日及以后的中華人民共和國(guó)境內(nèi)的建筑工程項(xiàng)目監(jiān)理業(yè)績(jī),且項(xiàng)目總投資不少于5億元人民幣或單項(xiàng)合同金額不低于500萬(wàn)元人民幣。(業(yè)績(jī)證明材料應(yīng)提供合同協(xié)議書(shū)掃描件、中標(biāo)通知書(shū)掃描件,如以上資料不能體現(xiàn)規(guī)?;蚪痤~須提供甲方開(kāi)具的證明材料)。 4、投標(biāo)人擬派總監(jiān)理工程師須具備住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門(mén)核發(fā)的房屋建筑工程專業(yè)注冊(cè)監(jiān)理工程師證書(shū),具有相關(guān)專業(yè)中級(jí)及以上技術(shù)職稱;為投標(biāo)人在職正式員工,與投標(biāo)人單位簽訂了勞動(dòng)合同;投標(biāo)人已為其繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)。 5、財(cái)務(wù)要求:投標(biāo)人須按招標(biāo)文件要求提供近三年度(2021年度-2023年度)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表。投標(biāo)人的成立時(shí)間不足三年的,應(yīng)提供成立以來(lái)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表。 6、投標(biāo)人需提供近三年內(nèi)(2022年1月1日至投標(biāo)截止時(shí)間內(nèi))無(wú)行賄犯罪承諾,內(nèi)容應(yīng)包含投標(biāo)人、法定代表人、總監(jiān)理工程師,格式見(jiàn)招標(biāo)文件《承諾書(shū)》。 7、信譽(yù)要求:投標(biāo)人沒(méi)有處于破產(chǎn)、被責(zé)令停產(chǎn)、停業(yè)、投標(biāo)資格被限制狀態(tài)。8、信用情況:投標(biāo)人須提供《信用承諾書(shū)》(格式見(jiàn)招標(biāo)文件)。投標(biāo)人通過(guò)“信用中國(guó)”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)“信用服務(wù)”-“失信被執(zhí)行人”-跳轉(zhuǎn)至“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)”網(wǎng)站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查詢企業(yè)、查詢法定代表人、擬派項(xiàng)目總監(jiān),并提供查詢網(wǎng)頁(yè)截圖,有失信記錄的將被取消投標(biāo)資格。(投標(biāo)人須提供網(wǎng)站查詢打印頁(yè),打印頁(yè)需包括查詢?nèi)掌冢樵內(nèi)掌跒楣姘l(fā)布之后至投標(biāo)截止時(shí)間前)。 9、單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時(shí)參加本項(xiàng)目的投標(biāo)。 10、本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
2.2 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 25-GC-0113-01 | 鄭州高新建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 25-GC-0113-01 | 河南省華興建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 25-GC-0113-01 | 新恒豐咨詢集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容。
四、報(bào)價(jià)修正情況
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容。
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 山東泰和建設(shè)管理有限公司 | 13.00 | 13.00 | 14.00 | 13.00 | 12.50 | 12.00 | 13.40 |
2 | 河南華盛工程管理有限公司 | 8.00 | 8.80 | 10.00 | 9.50 | 8.50 | 8.00 | 9.50 |
3 | 正博星元工程管理咨詢有限公司 | 15.00 | 12.90 | 14.00 | 13.50 | 12.50 | 13.00 | 13.40 |
4 | 河南中尚工程咨詢有限公司 | 15.00 | 12.90 | 14.00 | 13.50 | 12.50 | 12.00 | 13.30 |
5 | 首盛國(guó)際工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 13.00 | 12.90 | 14.00 | 13.50 | 12.50 | 13.00 | 13.30 |
6 | 河南海華工程建設(shè)管理有限公司 | 15.00 | 13.00 | 14.50 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 14.40 |
7 | 國(guó)機(jī)中興工程咨詢有限公司 | 14.00 | 13.00 | 14.50 | 14.00 | 14.00 | 12.00 | 14.50 |
8 | 方大國(guó)際工程咨詢股份有限公司 | 14.00 | 13.20 | 14.50 | 14.00 | 12.50 | 13.00 | 14.00 |
9 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 15.00 | 13.10 | 14.50 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 14.40 |
10 | 河南大象建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 15.00 | 13.10 | 14.50 | 14.50 | 13.00 | 13.00 | 14.50 |
11 | 新恒豐咨詢集團(tuán)有限公司 | 14.00 | 13.20 | 14.50 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 14.50 |
12 | 河南天易工程咨詢有限公司 | 13.00 | 13.20 | 14.50 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 14.30 |
13 | 河南正興工程管理有限公司 | 13.00 | 13.10 | 14.50 | 14.50 | 13.00 | 13.00 | 14.40 |
14 | 鄭州高新建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 13.00 | 13.20 | 14.50 | 14.50 | 13.00 | 13.00 | 14.40 |
15 | 中汽智達(dá)(洛陽(yáng))建設(shè)工程咨詢管理有限公司 | 13.00 | 13.10 | 14.50 | 14.50 | 13.00 | 13.00 | 14.30 |
16 | 建基工程咨詢有限公司 | 14.00 | 13.00 | 14.00 | 14.50 | 12.50 | 12.00 | 14.20 |
17 | 河南精工工程管理咨詢有限公司 | 13.00 | 13.10 | 14.00 | 14.00 | 12.50 | 12.00 | 13.50 |
18 | 河南省華興建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 13.00 | 13.40 | 14.50 | 14.50 | 13.00 | 13.00 | 14.40 |
19 | 清鴻工程咨詢有限公司 | 14.00 | 13.00 | 14.00 | 14.00 | 12.50 | 12.00 | 13.50 |
六、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 山東泰和建設(shè)管理有限公司 | 34.0 | 36.5 | 35.0 | 38.2 | 30.3 | 32.0 | 24.0 |
2 | 河南華盛工程管理有限公司 | 30.5 | 39.6 | 36.6 | 40.4 | 29.0 | 37.0 | 27.5 |
3 | 正博星元工程管理咨詢有限公司 | 29.0 | 38.3 | 35.0 | 37.7 | 32.6 | 31.0 | 27.0 |
4 | 河南中尚工程咨詢有限公司 | 31.0 | 39.6 | 35.0 | 45.0 | 27.2 | 33.0 | 26.5 |
5 | 首盛國(guó)際工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 27.0 | 38.8 | 35.0 | 37.8 | 28.8 | 32.0 | 26.9 |
6 | 河南海華工程建設(shè)管理有限公司 | 36.0 | 40.1 | 43.2 | 46.8 | 37.3 | 38.0 | 28.9 |
7 | 國(guó)機(jī)中興工程咨詢有限公司 | 27.5 | 41.7 | 39.2 | 46.1 | 37.3 | 38.5 | 32.7 |
8 | 方大國(guó)際工程咨詢股份有限公司 | 29.0 | 37.2 | 35.0 | 43.2 | 29.3 | 36.0 | 25.2 |
9 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 34.5 | 39.3 | 43.2 | 46.3 | 29.7 | 39.0 | 27.1 |
10 | 河南大象建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 30.0 | 37.9 | 39.2 | 42.5 | 31.1 | 34.0 | 28.2 |
11 | 新恒豐咨詢集團(tuán)有限公司 | 32.5 | 38.5 | 40.2 | 42.0 | 35.0 | 38.0 | 29.3 |
12 | 河南天易工程咨詢有限公司 | 28.0 | 38.5 | 40.2 | 42.5 | 31.4 | 35.0 | 29.2 |
13 | 河南正興工程管理有限公司 | 28.0 | 38.4 | 40.2 | 43.5 | 31.7 | 32.0 | 29.9 |
14 | 鄭州高新建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 30.5 | 41.7 | 48.6 | 47.5 | 34.9 | 38.0 | 29.3 |
15 | 中汽智達(dá)(洛陽(yáng))建設(shè)工程咨詢管理有限公司 | 28.5 | 40.8 | 48.6 | 46.8 | 35.8 | 40.0 | 31.0 |
16 | 建基工程咨詢有限公司 | 30.5 | 37.9 | 43.1 | 42.3 | 28.3 | 40.5 | 26.4 |
17 | 河南精工工程管理咨詢有限公司 | 28.0 | 41.7 | 42.1 | 42.8 | 37.1 | 34.0 | 29.2 |
18 | 河南省華興建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 30.0 | 43.0 | 42.2 | 42.3 | 37.0 | 38.0 | 31.9 |
19 | 清鴻工程咨詢有限公司 | 31.0 | 41.0 | 42.1 | 42.2 | 27.6 | 33.0 | 29.2 |
七、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 山東泰和建設(shè)管理有限公司 | 28.92 | 74.77 |
2 | 河南華盛工程管理有限公司 | 27.68 | 70.95 |
3 | 正博星元工程管理咨詢有限公司 | 27.45 | 73.86 |
4 | 河南中尚工程咨詢有限公司 | 24.99 | 72.20 |
5 | 首盛國(guó)際工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 27.68 | 73.18 |
6 | 河南海華工程建設(shè)管理有限公司 | 24.72 | 77.32 |
7 | 國(guó)機(jī)中興工程咨詢有限公司 | 27.68 | 78.96 |
8 | 方大國(guó)際工程咨詢股份有限公司 | 29.55 | 76.71 |
9 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 25.21 | 76.08 |
10 | 河南大象建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 27.45 | 76.09 |
11 | 新恒豐咨詢集團(tuán)有限公司 | 29.92 | 80.16 |
12 | 河南天易工程咨詢有限公司 | 29.92 | 78.46 |
13 | 河南正興工程管理有限公司 | 28.69 | 77.14 |
14 | 鄭州高新建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 28.92 | 81.22 |
15 | 中汽智達(dá)(洛陽(yáng))建設(shè)工程咨詢管理有限公司 | 7.93 | 60.35 |
16 | 建基工程咨詢有限公司 | 28.69 | 77.72 |
17 | 河南精工工程管理咨詢有限公司 | 27.33 | 76.90 |
18 | 河南省華興建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 29.41 | 80.87 |
19 | 清鴻工程咨詢有限公司 | 29.41 | 77.86 |
八、公示時(shí)間
2025年4月7日至2025年4月10日。
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無(wú)相關(guān)要求。
十、異議(投訴)受理部門(mén)及渠道
序號(hào) | 受理部門(mén) | 受理渠道 |
1 | 招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) (異議受理) | 單位名稱:鄭州經(jīng)開(kāi)投資集團(tuán)有限公司 地址:鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)朝鳳路26號(hào)4層6611室 聯(lián)系人:許先生 電話:0371-60983700 郵箱:714953939@qq.com 傳真:無(wú) |
2 | 招標(biāo)監(jiān)督部門(mén) (投訴受理) | 單位名稱:鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)局 |
備注:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)公示結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。 |
招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司
主要負(fù)責(zé)人或其授權(quán)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:黃莎莎
2025年4月7日