一、項(xiàng)目基本情況
1、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):豫財(cái)招標(biāo)采購(gòu)-2025-368
2、采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng):河南農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)學(xué)院作物重要功能蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)解析及其在作物重要農(nóng)藝性狀改良中的應(yīng)用項(xiàng)目
3、采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
4、招標(biāo)公告發(fā)布日期:2025年05月12日
5、評(píng)審日期:2025年06月04日
二、采購(gòu)項(xiàng)目用途、數(shù)量、簡(jiǎn)要技術(shù)要求,合同履行日期:
(1)采購(gòu)內(nèi)容:包1采購(gòu)三維 X 射線(xiàn)顯微掃描成像系統(tǒng)(接受進(jìn)口)1套,包2采購(gòu)連續(xù)流動(dòng)分析儀(接受進(jìn)口)1臺(tái)、便攜式土壤氮通量自動(dòng)測(cè)量系統(tǒng)(接受進(jìn)口)1套,包3采購(gòu)梯度 PCR 儀16臺(tái)、低溫超高壓連續(xù)流細(xì)胞破碎儀2臺(tái)、熒光定量 PCR(接受進(jìn)口)1臺(tái)、高壓蒸汽滅菌鍋(接受進(jìn)口)6臺(tái)、小型高速冷凍離心機(jī)(接受進(jìn)口)4臺(tái),包4采購(gòu)高性能計(jì)算服務(wù)器1臺(tái)、圖形處理服務(wù)器1臺(tái)、生物安全柜6臺(tái)、中央純水系統(tǒng)1套、超純水機(jī)2臺(tái)、電熱鼓風(fēng)干燥箱4臺(tái)、落地高速冷凍離心機(jī)3臺(tái)、落地大容量低速冷凍離心機(jī)2臺(tái)、低速冷凍離心機(jī)2臺(tái)、超低溫冰箱7臺(tái)、超凈工作臺(tái)6臺(tái),包5采購(gòu)組合式振蕩培養(yǎng)箱12臺(tái)、組合式 CO2振蕩培養(yǎng)箱3臺(tái)、步入式低溫恒溫培養(yǎng)箱2臺(tái)、步入式超潔凈細(xì)胞培養(yǎng)箱4臺(tái)、恒溫病毒培養(yǎng)箱2臺(tái)。
(2)交貨期:合同簽訂后180天內(nèi)完成供貨、安裝、調(diào)試。
(3)交貨地點(diǎn):河南農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)學(xué)院指定位置。
(4)質(zhì)量:符合國(guó)家或行業(yè)規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn)。
(5)質(zhì)保期:滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求。
(6)滿(mǎn)足資格要求的投標(biāo)人可以投標(biāo)多個(gè)包,限中標(biāo)1個(gè)包,依據(jù)包號(hào)(從1到5)的順序依次評(píng)審,如在前一包中已被推薦為該包的第一中標(biāo)候選人,則該投標(biāo)人在此后的分包中不再推薦為中標(biāo)候選人,中標(biāo)候選人順序按得分排序順延。
三、中標(biāo)情況:
包號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 地 址 | 中標(biāo)金額 | 單位 | 備注信息 | |||
豫政采(2)20250503-1 | 包1:三維 X 射線(xiàn)顯微掃描成像系統(tǒng) | 河南豫招進(jìn)出口有限公司 | 鄭州市金水區(qū)東明路西農(nóng)業(yè)路北正弘旗1幢2003號(hào) | 2886800 | 元 | 評(píng)審總得分:96.69分 | |||
序號(hào) | 名稱(chēng) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | ||||
1 | 三維X射線(xiàn)顯微掃描成像系統(tǒng) | NEOSCAN | N80 | 1 | 2886800 | ||||
包號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 地 址 | 中標(biāo)金額 | 單位 | 備注信息 | |||
豫政采(2)20250503-2 | 包2:連續(xù)流動(dòng)分析儀、便攜式土壤氮通量自動(dòng)測(cè)量系統(tǒng) | 河南怡豐供應(yīng)鏈管理有限公司 | 河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)(經(jīng)開(kāi))南三環(huán)南經(jīng)開(kāi)第五大街東綜合辦公樓三樓3B-12 | 2690000 | 元 | 評(píng)審總得分:96.71分 | |||
序號(hào) | 名稱(chēng) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | ||||
1 | 連續(xù)流動(dòng)分析儀 | SEAL | AA500 | 1 | 543000 | ||||
2 | 便攜式土壤氮通量自動(dòng)測(cè)量系統(tǒng) | LI-COR | LI-7820 | 1 | 2147000 | ||||
包號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 地 址 | 中標(biāo)金額 | 單位 | 備注信息 | |||
豫政采(2)20250503-3 | 包3:梯度 PCR儀、低溫超高壓連續(xù)流細(xì)胞破碎儀、熒光定量 PCR、高壓蒸汽滅菌鍋、小型高速冷凍離心機(jī) | 河南開(kāi)榮啟元商貿(mào)有限公司 | 河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)開(kāi)封片區(qū)鄭開(kāi)大道298號(hào)自貿(mào)大廈B座506室 | 1778000 | 元 | 評(píng)審總得分:96.43分 | |||
序號(hào) | 名稱(chēng) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | ||||
1 | 梯度PCR儀 | 中科儀器 | T100 | 16 | 30000 | ||||
2 | 低溫超高壓連續(xù)流細(xì)胞破碎儀 | 上海凈信 | GSL-1.5Pro | 2 | 127000 | ||||
3 | 熒光定量PCR | BIO-RAD | CFX Opus96 | 1 | 385000 | ||||
4 | 高壓蒸汽滅菌鍋 | HIRAYAMA | HVA-85 | 6 | 66500 | ||||
5 | 小型高速冷凍離心機(jī) | eppendorf | 5425R | 4 | 65000 | ||||
包號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 地 址 | 中標(biāo)金額 | 單位 | 備注信息 | |||
豫政采(2)20250503-4 | 包4:高性能計(jì)算服務(wù)器、圖形處理服務(wù)器、生物安全柜、中央純水系統(tǒng)、超純水機(jī)、電熱鼓風(fēng)干燥箱、落地高速冷凍離心機(jī)、落地大容量低速冷凍離心機(jī)、低速冷凍離心機(jī)、超低溫冰箱、超凈臺(tái) | 河南晟地閣電子科技有限公司 | 鄭州市金水區(qū)沈北路41號(hào)院5號(hào)樓1單元3層6號(hào) | 2647000 | 元 | 評(píng)審總得分:96.29分 | |||
序號(hào) | 名稱(chēng) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | ||||
1 | 高性能計(jì)算服務(wù)器 | H3C | UniServer R5300 G6 | 1 | 486000 | ||||
2 | 圖形處理服務(wù)器 | H3C | UniServer R4900 G5 | 1 | 148000 | ||||
3 | 生物安全柜 | 知楚 | 1500A2 | 6 | 40000 | ||||
4 | 中央純水系統(tǒng) | 優(yōu)普超純 | UPT-III-500LE | 1 | 330000 | ||||
5 | 超純水機(jī) | ELGA | PF2-M2 | 2 | 69000 | ||||
6 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 博旅 | GH-106 | 4 | 19000 | ||||
7 | 落地高速冷凍離心機(jī) | 湘儀 | CH160R | 3 | 96000 | ||||
8 | 落地大容量低速冷凍離心機(jī) | 湘儀 | L720R-3 | 2 | 150000 | ||||
9 | 低速冷凍離心機(jī) | 湘儀 | CLT55R | 2 | 51000 | ||||
10 | 超低溫冰箱 | 海爾 | DW-86L826G | 7 | 65000 | ||||
11 | 超凈臺(tái) | 哈東聯(lián) | DL-CJ-2NDI | 6 | 14000 | ||||
包號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 地 址 | 中標(biāo)金額 | 單位 | 備注信息 | |||
豫政采(2)20250503-5 | 包5:組合式振蕩培養(yǎng)箱、組合式 CO2振蕩培養(yǎng)箱、步入式低溫恒溫培養(yǎng)箱、步入式超潔凈細(xì)胞培養(yǎng)箱、恒溫病毒培養(yǎng)箱 | 河南秉仁貿(mào)易有限公司 | 河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)(經(jīng)開(kāi))經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第十三大街19號(hào)4號(hào)廠(chǎng)房3層511號(hào) | 1611100 | 元 | 評(píng)審總得分:96.14分 | |||
序號(hào) | 名稱(chēng) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | ||||
1 | 組合式振蕩培養(yǎng)箱 | 知楚 | ZQZY-AS8 | 12 | 57300 | ||||
2 | 組合式 CO2振蕩培養(yǎng)箱 | 知楚 | ZCZY-AS8 | 3 | 95500 | ||||
3 | 步入式低溫恒溫培養(yǎng)箱 | 搏旅 | 6600x4000x2600mm | 2 | 98500 | ||||
4 | 步入式超潔凈細(xì)胞培養(yǎng)箱 | 搏旅 | 7500x3500x2600mm | 4 | 98500 | ||||
5 | 恒溫病毒培養(yǎng)箱 | 搏旅 | CT-260H | 2 | 23000 |
四、評(píng)審專(zhuān)家名單
晁明舉、周梅芳、楊曙光、馮冬青、何娟、萇建峰、賈奧琳。
五、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按照招標(biāo)文件規(guī)定,代理服務(wù)費(fèi)按照“河南省招標(biāo)投標(biāo)協(xié)會(huì)關(guān)于印發(fā)《河南省招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)指導(dǎo)意見(jiàn)》的通知”約定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,由中標(biāo)人向代理機(jī)構(gòu)支付代理服務(wù)費(fèi),其中包1:39641元,包2:37280元,包3:26336元,包4:36764元,包5:24333元。
金額:164354元。
六、中標(biāo)公告發(fā)布的媒介及中標(biāo)公告期限:
本次中標(biāo)公告在《河南省政府采購(gòu)網(wǎng)》《河南省公共資源交易中心》《河南農(nóng)業(yè)大學(xué)官網(wǎng)》《河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司》官網(wǎng)上發(fā)布。中標(biāo)公告期限為1個(gè)工作日。
七、其他補(bǔ)充事宜
中標(biāo)公告期限為1個(gè)工作日。各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)公告有異議的,可以在本中標(biāo)公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi),以書(shū)面形式向采購(gòu)人或采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑(加蓋單位公章且法定代表人簽字),由法定代表人或其授權(quán)代表攜帶企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)及本人身份證(原件)一并提交,采購(gòu)人或采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)以質(zhì)疑函接收確認(rèn)日期作為受理時(shí)間。逾期未提交或未按照要求提交的質(zhì)疑函將不予受理。
八、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系:
1、采購(gòu)人信息
名稱(chēng):河南農(nóng)業(yè)大學(xué)
地址:鄭州市鄭東新區(qū)平安大道 218號(hào)
聯(lián)系人:張老師
聯(lián)系方式:0371-56552897
2、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息(如有)
名稱(chēng):河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司
地址:鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán)與西七街交叉口中華大廈19層
聯(lián)系人:林艷、時(shí)政
聯(lián)系方式:0371-61312379
3、項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:林艷、時(shí)政
聯(lián)系方式:0371-61312379