河南省看守所遷建工程項目市政電源引入場區(qū)內部工程項目(招標編號為豫工程20190707001)于2020年07月23日在河南省公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法進行了評審,現(xiàn)將本次招標的評標結果公示如下:
一、中標候選人
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標候選人名稱 | 河南誠運電力工程有限公司 | 河南耘成實業(yè)有限公司 | 河南信通建設工程有限公司 |
投標報價(元)/投標費率(%) | 4650427.850 | 4561724.950 | 4621631.830 |
項目負責人 | 湯紅波 | 李煥宸 | 曾朝明 |
質量 | 符合國家驗收合格標準 | 符合國家驗收合格標準 | 合格 |
工期(交貨期/天) | 90 | 90 | 90 |
1.1中標候選人項目管理人員情況
中標候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務 | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
河南誠運電力工程有限公司 | 質檢員 | 苗云飛 | 質檢員 | 410xxxxxxxxxxx6018 | H41156020000004 | |
河南誠運電力工程有限公司 | 安全員 | 鄭繼新 | 專職安全員 | 410xxxxxxxxxxx009x | 豫建安C(2019)0009723 | |
河南耘成實業(yè)有限公司 | 其他 | 李煥宸 | 項目經理 | 410xxxxxxxxxxx5436 | 豫241151577838 | |
河南耘成實業(yè)有限公司 | 其他 | 王利婷 | 技術負責人 | 410xxxxxxxxxxx0025 | GW15201501210084 | |
河南耘成實業(yè)有限公司 | 施工員 | 李二輝 | 施工員 | 410xxxxxxxxxxx0011 | 41171030100992 | |
河南耘成實業(yè)有限公司 | 材料員 | 李沙沙 | 材料員 | 410xxxxxxxxxxx6045 | 41171110103510 | |
河南耘成實業(yè)有限公司 | 造價員 | 李子藝 | 造價員 | 410xxxxxxxxxxx6064 | 機械131303352 | |
河南耘成實業(yè)有限公司 | 質檢員 | 魏倩 | 質檢員 | 410xxxxxxxxxxx6527 | H41156020000246 | |
河南耘成實業(yè)有限公司 | 其他 | 閆憲雨 | 資料員 | 410xxxxxxxxxxx2024 | 41181140100217 | |
河南信通建設工程有限公司 | 其他 | 曾朝明 | 項目經理 | 410xxxxxxxxxxx2015 | 豫241111123104 | |
河南信通建設工程有限公司 | 其他 | 耿建 | 技術負責人 | 410xxxxxxxxxxx3037 | C01001010900031 | |
河南信通建設工程有限公司 | 施工員 | 羅德志 | 施工員 | 410xxxxxxxxxxx4031 | H41156010001877 | |
河南信通建設工程有限公司 | 質檢員 | 常大玲 | 質檢員 | 410xxxxxxxxxxx8214 | H41166020000045 | |
河南信通建設工程有限公司 | 材料員 | 高歆堯 | 材料員 | 410xxxxxxxxxxx3314 | 41161110002845 | |
河南信通建設工程有限公司 | 安全員 | 張超亞 | 安全員 | 411xxxxxxxxxxx3697 | H41160010003975 | |
河南信通建設工程有限公司 | 其他 | 連永錚 | 預算員 | 410xxxxxxxxxxx0033 | H41160040001102 | |
河南信通建設工程有限公司 | 其他 | 王晨旭 | 測量員 | 410xxxxxxxxxxx5113 | H41160030001079 | |
河南誠運電力工程有限公司 | 其他 | 魏詩動 | 資料員 | 410xxxxxxxxxxx1552 | 41171140104508 | |
河南誠運電力工程有限公司 | 其他 | 梁煒 | 技術負責人 | 420xxxxxxxxxxx4824 | GD15200001310373 | |
河南誠運電力工程有限公司 | 施工員 | 王肖飛 | 施工員 | 410xxxxxxxxxxx1010 | H41166010001419 | |
河南誠運電力工程有限公司 | 材料員 | 張傳興 | 材料員 | 410xxxxxxxxxxx3515 | 41171110103830 | |
河南誠運電力工程有限公司 | 其他 | 湯紅波 | 項目經理 | 410xxxxxxxxxxx351x | 豫241101017800 | |
河南耘成實業(yè)有限公司 | 安全員 | 蘆丹丹 | 安全員 | 411xxxxxxxxxxx2523 | 豫建安C(2019)0032040 |
1.2中標候選人企業(yè)業(yè)績
中標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
河南誠運電力工程有限公司 | 鄭州航空港經濟綜合實驗區(qū)(鄭州新鄭綜合保稅區(qū))河東第四至第九棚區(qū)6-5地塊供配電工程項目 | 鄭州航空港區(qū)航程置業(yè)有限公司 | 2019-06-06 | 24819764.31 |
河南誠運電力工程有限公司 | 鄭州市金水路西延(嵩山北路-金水路)道路工程雨水泵站外電源引入設計及施工 | 鄭州城建集團投資有限公司 | 2018-11-13 | 15000000.00 |
河南信通建設工程有限公司 | 三門峽裕鑫房地產開發(fā)有限公司銀堤漫步項目供配電工程 | 三門峽裕鑫房地產開發(fā)有限公司 | 2018-07-11 | 15500000.00 |
河南耘成實業(yè)有限公司 | 鶴山區(qū)2018年保障性安居工程電力配套建設項目 | 鶴壁市鶴山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 2019-01-11 | 8126860.46 |
河南耘成實業(yè)有限公司 | 保山工貿園區(qū)施甸裝備制造產業(yè)園35KV線路施工項目 | 云南省城鄉(xiāng)建設投資有限公司 | 2018-10-29 | 8759542.23 |
河南信通建設工程有限公司 | 河南城明置業(yè)有限公司 三門峽市商務中心區(qū)城明佳苑住宅項目10KV供配電工程 | 河南城明置業(yè)有限公司 | 2020-05-20 | 5000000.00 |
1.3中標候選人項目負責人業(yè)績
中標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
河南耘成實業(yè)有限公司 | 臺前縣億洲歡樂世界配電工程 | 濮陽市正大恒發(fā)置業(yè)有限公司 | 2019-01-11 | 8126860.46 |
河南耘成實業(yè)有限公司 | 張瞳路桿線遷改中廟養(yǎng)老院110KV線路遷改四標段 | 安徽鼎力電力集團有限責任公司 | 2018-10-15 | 5030000.10 |
河南信通建設工程有限公司 | 河南城明置業(yè)有限公司 三門峽市商務中心區(qū)城明佳苑住宅項目10KV供配電工程 | 河南城明置業(yè)有限公司 | 2020-05-20 | 5000000.00 |
河南誠運電力工程有限公司 | 鄭州航空港經濟綜合實驗區(qū)(鄭州新鄭綜合保稅區(qū))河東第一至三棚戶區(qū)2-6、3-1、3-5地塊供配電工程項目(第三標段) | 鄭州航空港區(qū)航程置業(yè)有限公司 | 2019-08-16 | 18109730.60 |
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
2.1招標文件要求的資格能力條件
序號 | 資格能力條件 |
1 | 5(1)近三年企業(yè)信譽良好,無重大質量、安全事故及建筑市場違法違規(guī)不良行為記錄被限制投標的承諾書(以單位出具承諾書為準,需加蓋企業(yè)公章)。(2)查詢“信用中國”網(wǎng)站,對列入失信被執(zhí)行人的投標人,拒絕參與本項目投標。(3)企業(yè)沒有處于被責令停業(yè)、投標資格被取消、財產被接管、凍結、破產狀態(tài)(以單位出具承諾書為準,需加蓋企業(yè)公章)。 6企業(yè)財務狀況良好,提供2018年度的經審計的財務報表。 |
2 | 1企業(yè)須具有獨立的法人資格(具備有效的營業(yè)執(zhí)照)。 2具有建設行政主管部門頒發(fā)的電力工程施工總承包三級及以上資質或輸變電工程專業(yè)承包三級及以上資質,且具備國家能源部門(或原國家電力監(jiān)管委員會)頒發(fā)《承裝(修、試)電力設施許可證》承裝、承修、承試四級及以上資質,且具備有效的安全生產許可證。 3 2017年 1 月 1 日以來投標企業(yè)須具有類似電力工程施工業(yè)績(施工合同,時間以合同簽訂日期為準)。 4項目經理須具有機電工程專業(yè)二級及以上國家注冊建造師資格證書,且具有有效的安全生產考核合格證或安全生產和職業(yè)健康培訓合格證書,并簽訂勞動合同和社保關系;項目經理須未擔任在建工程項目經理(以單位出具承諾書為準,需加蓋企業(yè)公章)。 |
2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 中標候選人 | 響應情況 |
1 | 河南信通建設工程有限公司 | 響應 |
2 | 河南誠運電力工程有限公司 | 響應 |
3 | 河南耘成實業(yè)有限公司 | 響應 |
三、廢標情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
1 | 河南利東電力工程有限公司 | 未提交投標保證金 |
2 | 河南通源電氣有限公司 | 授權委托書不符合招標文件要求 |
3 | 河南中舜電力工程有限公司 | 電子清標顯示計算錯誤 |
四、報價修正:無報價修正
五、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南誠運電力工程有限公司 | 18.50 | 19.50 | 17.90 | 18.80 | 19.30 |
2 | 河南耘成實業(yè)有限公司 | 16.50 | 17.00 | 17.00 | 16.50 | 16.50 |
3 | 河南信通建設工程有限公司 | 14.40 | 15.00 | 14.90 | 14.30 | 14.50 |
六、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南誠運電力工程有限公司 | 28.80 | 32.50 | 24.00 | 25.00 | 32.00 |
2 | 河南耘成實業(yè)有限公司 | 21.70 | 27.80 | 23.60 | 19.50 | 27.00 |
3 | 河南信通建設工程有限公司 | 25.00 | 26.80 | 23.70 | 21.00 | 28.00 |
七、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河南誠運電力工程有限公司 | 39.58 | 86.84 |
2 | 河南耘成實業(yè)有限公司 | 45.00 | 85.62 |
3 | 河南信通建設工程有限公司 | 39.89 | 79.41 |
八、評標委員會名單:段嵩輝、高俊杰、婁近水、魏冬梅、張焱森
九、公示時間:2020年07月24日 至 2020年07月27日
十、招標文件規(guī)定公示的其他內容:無此項內容
投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內向招標人或招標代理機構提出。公示期滿對公示結果沒有異議的,招標人將簽發(fā)中標通知書。
招標人或代理機構: 河南豫信招標有限責任公司
聯(lián)系人:盧宗陽
聯(lián)系電話:0371-63911057